Domstens Idrottsklubb


Idrottsklubben (DIK) har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för god samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även föräldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge skall aktiveras. DIK strävar efter ett gott samarbete med byns övriga föreningar, för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.
Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för att skapa gemenskap och trevligt umgänge, t ex grillaftnar, vinprovning, matlagning, biokvällar, bordtennis, luciafirande och temakvällar.
Du är väl medlem i DIK?
Det kostar bara 200 kr/familj/år. Beloppet kan sättas in på bankgiro 493-4105 eller betalas med Swish till 123 357 9950.
Var noga med att ange namn och adress.
Styrelse
Ordförande | Annelie Lindstedt | 0737 89 12 98 |
Sekreterare | Fredrik Hörberg | 0708 76 33 26 |
Kassör | Ann-Mari Svedin | 042 928 82 |
Ledamot | Jonas Hessler | 0706 14 08 65 |
Ledamot | Erik Gustafsson | 0705 67 20 13 |
Ledamot | Alexander Hessler | 0733 14 86 02 |
Valberedning: Magnus Eriksson – 0733 40 04 64, Madeleine Nilzon – 0703 66 90 20
Revisorer: Anders Hjelström, Elisabeth Malm Butke
Sektioner/Aktiviteter | ||
Styrelse | Annelie Lindstedt | 0737 89 12 98 |
Barn-och ungdomsaktiviteter | Annelie Lindstedt | 0737 89 12 98 |
Event (cykelfest m.m.) | Annelie Lindstedt | 0737 89 12 98 |
Tennis/”Bokamera” | Erik Gustafsson | 0705 67 20 13 |
Innebandy, Boule, Yoga | Erik Gustafsson | 0705 67 20 13 |
Kajak, Pingis | Jonas Hessler | 0706 14 08 65 |
Bastu | Erik Gustafsson | 0705 67 20 13 |
Matlagnings- och vinkurs | Ann-Mari Svedin | 042 928 82 |
Information/Kommunikation | Fredrik Hörberg | 0708 76 33 26 |
Teaterombud | Gunilla Frohagen | 0768 86 86 68 |
2021 Höstbrev
2020 Höstbrev Vårbrev 2019 Höstbrev Vårbrev
2018 Höstbrev Vårbrev 2017 Höstbrev Vårbrev
Årsmötesprotokoll 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Verksamhetsberättelser 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
Ekonomi 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
Revisionsberättelser 2020-21 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017
Tillägg till revisionsrapport 2017-2018 (1) 2017-2018 (2)
Styrelseprotokoll
2022 01-27 03-23
2021 11-04 09-28 08-10 03-30
2020 10-27 09-24 08-20 04-01 02-05
2019 11-28 09-19 08-13 05-23 03-13 01-23
2018 10-11 09-04 08-14 05-23 03-14
2017 09-19 05-29 03-29 01-25
2016 11-30 09-14 08-17 05-23 03-30 01-27
2015 10-21 09-15 08-12 05-06 01-27
2014 11-19 08-19 05-06 02-25
2013 10-16 09-11 05-07 02-05